Archiv grafů
Posledních 20 aktualit:
| Datum | Téma | |
| 23.5.2013 | Akcie nebo hotovost? | |
| 9.5.2013 | Podhodnocené akcie? | |
| 25.4.2013 | Nejsou už japonské akcie drahé? | |
| 11.4.2013 | Rozdíl v ceně plynu ve světě | |
| 28.3.2013 | Podobnost s předchozími roky | |
| 14.3.2013 | Jak se daří Buffetovi? | |
| 28.2.2013 | Firemních dluhopisů přibývá | |
| 14.2.2013 | Jak velkou roli hrají váhy? | |
| 31.1.2013 | USA: Boom prodeje automobilů | |
| 17.1.2013 | Co předpovídá pokles VIX? | |
| 13.12.2012 | Oživení až v roce 2014? | |
| 29.11.2012 | Důvěra stále vysoká | |
| 15.11.2012 | Nadvýkonnost USA | |
| 1.11.2012 | Prodejcům aut se v USA daří | |
| 18.10.2012 | Úvěrová tíseň v EMU | |
| 4.10.2012 | Co přinese QE3 a OMT trhům | |
| 20.9.2012 | Jak si vede BRIC? | |
| 6.9.2012 | Koruna již nebude tak silná | |
| 23.8.2012 | Prezidentské volby v USA | |
| 9.8.2012 | Historické milníky |



