Archiv grafů
Posledních 20 aktualit:
| Datum | Téma | |
| 3.6.2009 | ČR již není rozvíjející se trh | |
| 26.2.2009 | Korporátní dluhopisy s atraktivním výnosem | |
| 27.1.2009 | Akcie klesají, dividendový výnos roste | |
| 15.1.2009 | Akcie ve východní Evropě mířily dolů strměji | |
| 27.11.2008 | Defenzivní sektory padaly méně | |
| 29.10.2008 | Koruna v létě změnila trend | |
| 3.9.2008 | Hedge fondy byly na 10 letech úspěšné | |
| 5.8.2008 | Výkonnost akcií na velmi dlouhých periodách | |
| 23.6.2008 | Výkonnost sektorových akciových indexů | |
| 30.5.2008 | Korunová výkonnost energetických fondů | |
| 14.5.2008 | Vývoj cen komoditza 10 let | |
| 30.4.2008 | Dluhopisy a peněžní trh za 5 let stejně | |
| 2.4.2008 | Nemovitostní akcie spadly na polovinu | |
| 6.3.2008 | Ropa nebo akcie? | |
| 6.2.2008 | Zlato: Bezpečná pojistka v době krizí | |
| 11.1.2008 | Ceny komodit rychle rostou | |
| 13.12.2007 | Po 10 letech investování reálně na 0 % p.a.? | |
| 14.11.2007 | Předražené čínské akcie | |
| 30.10.2007 | Dolar ztrácí půdu pod nohama | |
| 5.10.2007 | Konvertibly: Za 10 let vydělaly víc než akcie |



